Veste à capuche
| Point de mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Longueur totale avant | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
| B | Tour de poitrine | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| C | Largeur des épaules | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
| D | Longueur des bras | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 73 |
| Toutes les mesures sont en cm. Pour mesurer un vêtement, tu le poses à plat sur le sol et tu mesures les points indiqués ci-dessus. Nos mesures se réfèrent toujours à une distance simple. Pas de circonférences ou autres. | ||||||||
Sweat à capuche
| Point de mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Longueur totale avant | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
| B | Tour de poitrine | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| C | Largeur des épaules | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
| D | Longueur des bras | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 73 |
| Toutes les mesures sont en cm. Pour mesurer un vêtement, tu le poses à plat sur le sol et tu mesures les points indiqués ci-dessus. Nos mesures se réfèrent toujours à une distance simple. Pas de circonférences ou autres. | ||||||||
Veste de sweat
| Point de mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Longueur totale avant | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
| B | Tour de poitrine | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| C | Largeur des épaules | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
| D | Longueur des bras | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 73 |
| Toutes les mesures sont en cm. Pour mesurer un vêtement, tu le poses à plat sur le sol et tu mesures les points indiqués ci-dessus. Nos mesures se réfèrent toujours à une distance simple. Pas de circonférences ou autres. | ||||||||
Sweat-shirt
| Point de mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Longueur totale avant | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 |
| B | Tour de poitrine | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| C | Largeur des épaules | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 |
| D | Longueur des bras | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 73 |
| Toutes les mesures sont en cm. Pour mesurer un vêtement, tu le poses à plat sur le sol et tu mesures les points indiqués ci-dessus. Nos mesures se réfèrent toujours à une distance simple. Pas de circonférences ou autres. | ||||||||
T-shirt coupe normale
| Point de mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Longueur totale avant | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| B | Tour de poitrine | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| C | Largeur des épaules | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| D | Longueur des bras | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Toutes les mesures sont en cm. Pour mesurer un vêtement, tu le poses à plat sur le sol et tu mesures les points indiqués ci-dessus. Nos mesures se réfèrent toujours à une distance simple. Pas de circonférences ou autres. | ||||||||
T-shirt coupe large
| Point de mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Longueur totale avant | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 |
| B | Tour de poitrine | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| C | Largeur des épaules | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| D | Longueur des bras | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Toutes les mesures sont en cm. Pour mesurer un vêtement, tu le poses à plat sur le sol et tu mesures les points indiqués ci-dessus. Nos mesures se réfèrent toujours à une distance simple. Pas de circonférences ou autres. | ||||||||
Polo coupe normale
| Point de mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Longueur totale avant | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| B | Tour de poitrine | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| C | Largeur des épaules | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| D | Longueur des bras | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Toutes les mesures sont en cm. Pour mesurer un vêtement, tu le poses à plat sur le sol et tu mesures les points indiqués ci-dessus. Nos mesures se réfèrent toujours à une distance simple. Pas de circonférences ou autres. | ||||||||
Polo coupe étroite
| Point de mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Longueur totale avant | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| B | Tour de poitrine | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| C | Largeur des épaules | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| D | Longueur des bras | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Toutes les mesures sont en cm. Pour mesurer un vêtement, tu le poses à plat sur le sol et tu mesures les points indiqués ci-dessus. Nos mesures se réfèrent toujours à une distance simple. Pas de circonférences ou autres. | ||||||||
Muckishirt
| Point de mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Longueur totale avant | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 |
| B | Largeur de poitrine | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| C | Largeur des épaules | 21,5 | 23 | 24,5 | 26 | 27,5 | 29 | 30,5 |
| D | Emmanchure | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Toutes les mesures sont en cm. Pour mesurer un vêtement, tu le poses à plat sur le sol et tu mesures les points indiqués ci-dessus. Nos mesures se réfèrent toujours à une distance simple. Pas de circonférences ou autres. | ||||||||
Chemise à manches longues
| Point de mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Longueur totale avant | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| B | Tour de poitrine | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| C | Largeur des épaules | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| D | Longueur des bras | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Toutes les mesures sont en cm. Pour mesurer un vêtement, tu le poses à plat sur le sol et tu mesures les points indiqués ci-dessus. Nos mesures se réfèrent toujours à une distance simple. Pas de circonférences ou autres. | ||||||||
Chemise à manches courtes
| Point de mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Longueur totale avant | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
| B | Tour de poitrine | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| C | Largeur des épaules | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| D | Longueur des bras | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Toutes les mesures sont en cm. Pour mesurer un vêtement, tu le poses à plat sur le sol et tu mesures les points indiqués ci-dessus. Nos mesures se réfèrent toujours à une distance simple. Pas de circonférences ou autres. | ||||||||
Short
| Point de mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Largeur de ceinture | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 |
| B | Largeur d'ourlet | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| C | Longueur extérieure des jambes | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Toutes les mesures sont en cm. Pour mesurer un vêtement, tu le poses à plat sur le sol et tu mesures les points indiqués ci-dessus. Nos mesures se réfèrent toujours à une distance simple. Pas de circonférences ou autres. | ||||||||