Sudadera con capucha
| Punto de medición | S | M | L | TALLA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Longitud frontal total | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
| B | Talla de pecho | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| C | Anchura del hombro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
| D | Longitud del brazo | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 73 |
| Todas las medidas en cm. Para medir una prenda, colóquela plana en el suelo y mida los puntos indicados anteriormente. Nuestras medidas se refieren siempre a una única longitud. No circunferencias ni similares. | ||||||||
Sudadera con capucha
| Punto de medición | S | M | L | TALLA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Longitud frontal total | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
| B | Talla de pecho | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| C | Anchura del hombro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
| D | Longitud del brazo | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 73 |
| Todas las medidas en cm. Para medir una prenda, colóquela plana en el suelo y mida los puntos indicados anteriormente. Nuestras medidas se refieren siempre a una única longitud. No hay circunferencias ni similares. | ||||||||
Chaqueta de chándal
| Punto de medición | S | M | L | TALLA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Longitud frontal total | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
| B | Talla de pecho | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| C | Anchura del hombro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
| D | Longitud del brazo | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 73 |
| Todas las medidas en cm. Para medir una prenda, colóquela plana en el suelo y mida los puntos indicados anteriormente. Nuestras medidas se refieren siempre a una única longitud. No hay circunferencias ni similares. | ||||||||
Sudadera
| Punto de medición | S | M | L | TALLA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Longitud frontal total | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 |
| B | Talla de pecho | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| C | Anchura del hombro | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 |
| D | Longitud del brazo | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 73 |
| Todas las medidas en cm. Para medir una prenda, colóquela plana en el suelo y mida los puntos indicados anteriormente. Nuestras medidas se refieren siempre a una única longitud. No hay circunferencias ni similares. | ||||||||
Camiseta corte normal
| Punto de medición | S | M | L | TALLA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Longitud frontal total | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| B | Talla de pecho | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| C | Anchura del arcén | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| D | Longitud del brazo | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Todas las medidas en cm. Para medir una prenda, colóquela plana en el suelo y mida los puntos indicados anteriormente. Nuestras medidas se refieren siempre a una única longitud. No hay circunferencias ni similares. | ||||||||
Camiseta corte ancho
| Punto de medición | S | M | L | TALLA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Longitud frontal total | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 |
| B | Talla de pecho | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| C | Anchura del hombro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| D | Longitud del brazo | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Todas las medidas en cm. Para medir una prenda, colóquela plana en el suelo y mida los puntos indicados anteriormente. Nuestras medidas se refieren siempre a una única longitud. No circunferencias ni similares. | ||||||||
Polo corte normal
| Punto de medición | S | M | L | TALLA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Longitud frontal total | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| B | Talla de pecho | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| C | Anchura del hombro | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| D | Longitud del brazo | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Todas las medidas en cm. Para medir una prenda, colóquela plana en el suelo y mida los puntos indicados anteriormente. Nuestras medidas se refieren siempre a una única longitud. No circunferencias ni similares. | ||||||||
Polo slim fit
| Punto de medición | S | M | L | TALLA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Longitud frontal total | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| B | Talla de pecho | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| C | Anchura del arcén | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| D | Longitud del brazo | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Todas las medidas en cm. Para medir una prenda, colóquela plana en el suelo y mida los puntos indicados anteriormente. Nuestras medidas se refieren siempre a una única longitud. No hay circunferencias ni similares. | ||||||||
Muckishirt
| Punto de medición | S | M | L | TALLA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Longitud frontal total | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 |
| B | Anchura de pecho | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| C | Anchura del hombro | 21,5 | 23 | 24,5 | 26 | 27,5 | 29 | 30,5 |
| D | Sisa | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Todas las medidas en cm. Para medir una prenda, colóquela plana en el suelo y mida los puntos indicados anteriormente. Nuestras medidas se refieren siempre a una única longitud. No hay circunferencias ni similares. | ||||||||
Camisa de manga larga
| Punto de medición | S | M | L | TALLA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Longitud frontal total | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| B | Talla de pecho | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| C | Anchura del hombro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| D | Longitud del brazo | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Todas las medidas en cm. Para medir una prenda, colóquela plana en el suelo y mida los puntos indicados anteriormente. Nuestras medidas se refieren siempre a una única longitud. No hay circunferencias ni similares. | ||||||||
Camisa de manga corta
| Punto de medición | S | M | L | TALLA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Longitud frontal total | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
| B | Talla de pecho | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| C | Anchura del hombro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| D | Longitud del brazo | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Todas las medidas en cm. Para medir una prenda, colóquela plana en el suelo y mida los puntos indicados anteriormente. Nuestras medidas se refieren siempre a una única longitud. No hay circunferencias ni similares. | ||||||||
Pantalones cortos
| Punto de medición | S | M | L | TALLA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Talla de cintura | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 |
| B | Anchura del dobladillo | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| C | Longitud de la pata exterior | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Todas las medidas en cm. Para medir una prenda, colóquela plana en el suelo y mida los puntos indicados anteriormente. Nuestras medidas se refieren siempre a una única longitud. No hay circunferencias ni similares. | ||||||||