Giacca con cappuccio
| Punto di misura | S | M | L | TAGLIA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Lunghezza totale anteriore | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
| B | Dimensione del torace | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| C | Larghezza della spalla | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
| D | Lunghezza del braccio | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 73 |
| Tutte le misure sono espresse in cm. Per misurare un capo, stenderlo a terra e misurare i punti indicati sopra. Le nostre misure si riferiscono sempre a una singola lunghezza. Non ci sono circonferenze o simili. | ||||||||
Felpa con cappuccio
| Punto di misurazione | S | M | L | TAGLIA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Lunghezza totale anteriore | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
| B | Dimensione del torace | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| C | Larghezza della spalla | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
| D | Lunghezza del braccio | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 73 |
| Tutte le misure sono espresse in cm. Per misurare un capo, stenderlo a terra e misurare i punti indicati sopra. Le nostre misure si riferiscono sempre a una singola lunghezza. Non ci sono circonferenze o simili. | ||||||||
Giacca in felpa
| Punto di misurazione | S | M | L | TAGLIA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Lunghezza totale anteriore | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
| B | Dimensione del torace | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| C | Larghezza della spalla | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
| D | Lunghezza del braccio | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 73 |
| Tutte le misure sono espresse in cm. Per misurare un capo, stenderlo a terra e misurare i punti indicati sopra. Le nostre misure si riferiscono sempre a una singola lunghezza. Non ci sono circonferenze o simili. | ||||||||
Felpa
| Punto di misurazione | S | M | L | TAGLIA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Lunghezza totale anteriore | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 |
| B | Dimensione del torace | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| C | Larghezza della spalla | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 |
| D | Lunghezza del braccio | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 73 |
| Tutte le misure sono espresse in cm. Per misurare un capo, stenderlo a terra e misurare i punti indicati sopra. Le nostre misure si riferiscono sempre a una singola lunghezza. Non ci sono circonferenze o simili. | ||||||||
T-shirt taglio normale
| Punto di misurazione | S | M | L | TAGLIA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Lunghezza totale anteriore | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| B | Dimensione del torace | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| C | Larghezza della spalla | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| D | Lunghezza del braccio | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Tutte le misure sono espresse in cm. Per misurare un capo, stenderlo a terra e misurare i punti indicati sopra. Le nostre misure si riferiscono sempre a una sola lunghezza. Non ci sono circonferenze o simili. | ||||||||
T-shirt taglio largo
| Punto di misurazione | S | M | L | TAGLIA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Lunghezza totale anteriore | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 |
| B | Dimensione del torace | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| C | Larghezza della spalla | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| D | Lunghezza del braccio | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Tutte le misure sono espresse in cm. Per misurare un capo, stenderlo a terra e misurare i punti indicati sopra. Le nostre misure si riferiscono sempre a una sola lunghezza. Non ci sono circonferenze o simili. | ||||||||
Polo taglio normale
| Punto di misurazione | S | M | L | TAGLIA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Lunghezza totale anteriore | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| B | Dimensione del torace | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| C | Larghezza della spalla | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| D | Lunghezza del braccio | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Tutte le misure sono espresse in cm. Per misurare un capo, stenderlo a terra e misurare i punti indicati sopra. Le nostre misure si riferiscono sempre a una singola lunghezza. Non ci sono circonferenze o simili. | ||||||||
Polo slim fit
| Punto di misurazione | S | M | L | TAGLIA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Lunghezza totale anteriore | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| B | Dimensione del torace | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| C | Larghezza della spalla | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| D | Lunghezza del braccio | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Tutte le misure sono espresse in cm. Per misurare un capo, stenderlo a terra e misurare i punti indicati sopra. Le nostre misure si riferiscono sempre a una sola lunghezza. Non ci sono circonferenze o simili. | ||||||||
Muckishirt
| Punto di misurazione | S | M | L | TAGLIA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Lunghezza totale anteriore | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 |
| B | Larghezza del torace | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| C | Larghezza della spalla | 21,5 | 23 | 24,5 | 26 | 27,5 | 29 | 30,5 |
| D | Giromanica | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Tutte le misure sono espresse in cm. Per misurare un capo, stenderlo a terra e misurare i punti indicati sopra. Le nostre misure si riferiscono sempre a una singola lunghezza. Non ci sono circonferenze o simili. | ||||||||
Camicia a maniche lunghe
| Punto di misurazione | S | M | L | TAGLIA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Lunghezza totale anteriore | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| B | Dimensione del torace | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| C | Larghezza della spalla | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| D | Lunghezza del braccio | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Tutte le misure sono espresse in cm. Per misurare un capo, stenderlo a terra e misurare i punti indicati sopra. Le nostre misure si riferiscono sempre a una singola lunghezza. Non ci sono circonferenze o simili. | ||||||||
Camicia a maniche corte
| Punto di misurazione | S | M | L | TAGLIA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Lunghezza totale anteriore | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
| B | Dimensione del torace | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| C | Larghezza della spalla | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| D | Lunghezza del braccio | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Tutte le misure sono espresse in cm. Per misurare un capo, stenderlo a terra e misurare i punti indicati sopra. Le nostre misure si riferiscono sempre a una sola lunghezza. Non ci sono circonferenze o simili. | ||||||||
Pantaloncini
| Punto di misurazione | S | M | L | TAGLIA XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A | Misura della vita | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 |
| B | Larghezza orlo | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| C | Lunghezza della gamba esterna | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Tutte le misure sono espresse in cm. Per misurare un capo, stenderlo a terra e misurare i punti indicati sopra. Le nostre misure si riferiscono sempre a una sola lunghezza. Non ci sono circonferenze o simili. | ||||||||